選挙結果

 お蔭様で前回通り4位で当選しました。

2015年4月12日統一地方選挙

1、石橋 竜史 無所属 現 43歳   9,021 (11.8%)
2、土井 哲男 自民  現 79歳   7,907 (10.3%)
3、海徳 裕志 無所属 新 54歳   7,806 (10.2%)
4、谷口  修 自民  現 68歳   6,896 (9.0%)
5、安達千代美 公明  現 63歳   5,986 (7.8%)
6、碓氷 芳雄 公明  現 53歳   5,642 (7.4%)
7、藤井 敏子 共産  元 61歳   5,606 (7.3%)
8、八條 範彦 無所属 現 58歳   4,903 (6.4%)
9、種清 和夫 自民  現 81歳   4,551 (5.9%)
10、竹田 康律 自民  現 72歳   4,317 (5.6%)

 
  財官 宏年 民主  新 54歳   4,311 (5.6%)
  的場 博之 維新  新 52歳   3,195 (4.2%)
  大瀬 敬昭 社民  新 52歳   3,068 (4.0%)
  小泉 紳二 無所属 新 53歳   2,557 (3.3%)
  沖本 幸子 無所属 新 56歳   787 (1.0%)

 

 10位の竹田さんと11位の財官さんの得票の差が6票です。財官さんは最後に出馬した沖本さんにやられたと思っているでしょうね。(沖本さん、元民主党の県会議員)

 

 投票率は42,68%でした。一番高いのが安佐北区の46,31%、一番低いのが中区の36,49%でした。どう考えても低すぎますね!!

 

サイト内検索

 

キーワードを入れることで、サイト内記事が検索できます。